SINOYQX YQX-385 на танҳо як қатрон аст - он як маҳлули махсусгардонидашуда мебошад, ки барои микрокапсулятсияи баландсифат дар соҳаҳо ба монанди нассоҷӣ, нигоҳдории энергия, кишоварзӣ ва кимиёвии махсус тарҳрезӣ шудааст . YQX-385, ки барои полимеризатсияи in-situ тарҳрезӣ шудааст , якпорчагии аълои пӯст, устувории гармӣ ва мутобиқати экологӣро таъмин мекунад.

| қисмати | функсия | Микдори (%) |
|---|---|---|
| Равғани хушбӯй / PCM / Core | Пардохт | 10-40 |
| Қатрони YQX-385 | Қатрони деворсоз | 10-30 |
| Эмульгатор (SDS, Tween) | Стабилизатор | 0.5-2.0 |
| Оби деионизатсияшуда | Марҳилаи муттасил | Бақияи ба 100 |
| Кислотаи лимуи/астикӣ | Танзимкунандаи рН (4.0–5.5) | Тавре ки лозим аст |
| Метрикии иҷроиш | YQX-385 | Қатрони UF | Девори PU |
|---|---|---|---|
| Зичии байниҳамдигарӣ | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ☆ ★ ★ ★ ☆ |
| Устувории гармӣ | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ☆ ★ ★ ★ ☆ |
| Қувваи механикии Shell | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ☆ ★ ★ ★ ☆ |
| Нигоҳ доштани хушбӯй | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ☆ ★ ★ ★ ☆ |
| Назорати андозаи зарраҳо | ☆ ★ ★ ★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Эмиссияи формальдегид | ☆ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Арзиши ашёи хом | ☆ ★ ★ ★ ☆ | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Мутобиқати раванд | ★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Мутобиқати муҳити зист | ☆ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Биёед мушкилоти микрокапсуляцияи шуморо ба бартарии бозории худ табдил диҳем.